天博官网2024年硕士研究生复试名单公示

发布时间:2024-03-26作者:    文章来源: 浏览次数:

考生编号 考生姓名 报考专业码 报考专业 成绩1 成绩2 成绩3 成绩4 总分 备注
105424431503994 刘子曼 040108 职业技术教育学 70 70 264 0 404
105424370303998 刘明志远 040108 职业技术教育学 70 73 260 0 403
105424430503992 吴逸飞 040108 职业技术教育学 72 54 270 0 396
105424432503997 邓雅晴 040108 职业技术教育学 65 56 250 0 371
105424431420681 邱粤 045120 职业技术教育 76 58 126 133 393
105424220720699 甘思淇 045120 职业技术教育 73 64 98 138 373
105424431820691 刘坤 045120 职业技术教育 62 72 113 126 373
105424431204324 段欣怡 080900 电子科学与技术 75 80 72 127 354
105424432004344 雷超 080900 电子科学与技术 68 58 100 115 341
105424136004356 周琛节 080900 电子科学与技术 62 67 75 124 328
105424515804374 文江 080900 电子科学与技术 63 61 87 108 319
105424432004343 许镜 080900 电子科学与技术 73 61 68 106 308
105424347204362 王仲钰 080900 电子科学与技术 65 65 67 92 289
105424370214446 戈振宇 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 72 83 111 127 393
105424432314373 钟圣晴 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 75 80 110 118 383
105424432314375 伍涛 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 66 63 119 133 381
105424431214292 李周文 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 69 68 103 139 379
105424312014414 常方誉 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 76 66 121 112 375
105424430714298 颜炳 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 68 74 103 127 372
105424432514382 王亦民 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 65 66 97 139 367
105424430714301 李友维 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 65 69 103 125 362
105424514714477 杨蓓蓓 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 59 82 94 126 361
105424431514331 刘睿 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 65 70 85 140 360
105424431414314 曾翰东 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 70 67 90 131 358
105424360114436 苏钦 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 72 70 107 106 355
105424432414378 肖弘基 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 69 55 92 135 351
105424431514334 罗浩 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 73 75 103 99 350
105424340114423 文启迪 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 70 72 96 111 349
105424431514332 周洋 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 74 70 85 119 348
105424360314437 邹志威 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 67 55 97 127 346
105424432114368 龚喻 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 68 37 106 133 344
105424430814307 许文灏 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 70 65 91 117 343
105424450314469 杨丽娜 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 69 54 116 103 342
105424431514329 杨林 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 63 70 94 113 340
105424432114369 黄丹 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 68 66 93 112 339
105424430814306 黄俊杰 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 70 50 95 123 338
105424430714300 蒋志翔 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 73 69 71 125 338
105424370114445 李志勋 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 63 68 102 105 338
105424432714392 谌立鹏 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 64 52 93 128 337
105424432414380 赵智壕 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 64 47 83 141 335
105424430214293 肖启荣 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 66 69 81 117 333
105424432914395 刘丽萍 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 65 67 71 129 332
105424321514419 曹栋 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 69 79 76 107 331
105424431514327 何志 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 71 53 90 117 331
105424432714394 谢嘉硕 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 65 64 83 116 328
105424432414377 陈馨 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 74 60 67 123 324
105424430714299 叶祖鑫 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 69 71 88 96 324
105424431414313 刘思进 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 73 72 59 119 323
105424141214403 李鸿玮 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 67 77 76 103 323
105424432414379 梅鑫焱 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 70 52 80 121 323
105424650614484 宋一骏 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 70 70 82 101 323
105424431214849 周佳霖 085501 机械工程 77 72 125 137 411
105424370814912 童志杰 085501 机械工程 78 65 103 138 384
105424135714893 刘超 085501 机械工程 67 74 86 140 367
105424441114923 李浩锐 085501 机械工程 60 73 102 130 365
105424430814854 罗宇 085501 机械工程 74 65 102 122 363
105424431614868 刘泽辉 085501 机械工程 73 71 82 132 358
105424432314885 刘子俊 085501 机械工程 66 60 84 144 354
105424415114918 贾文豪 085501 机械工程 68 65 90 130 353
105424441414925 戴璐 085501 机械工程 66 69 88 129 352
105424413314917 张程峰 085501 机械工程 60 55 100 131 346
105424360114907 王宇星 085501 机械工程 67 71 76 132 346
105424410314915 董晓闯 085501 机械工程 59 59 97 130 345
105424431514859 刘保男 085501 机械工程 70 41 97 137 345
105424431714871 马正武 085501 机械工程 67 67 82 128 344
105424430514852 谷云欣 085501 机械工程 56 58 75 149 338
105424422614921 吴涛 085501 机械工程 66 71 72 125 334
105424431514861 何婧 085501 机械工程 61 52 82 135 330
105424421114920 王闯 085501 机械工程 59 53 78 135 325
105424431714870 姚顺宇 085501 机械工程 69 58 74 124 325
105424130414889 张亚龙 085501 机械工程 67 61 63 133 324
105424441214924 高万金 085501 机械工程 59 61 81 118 319
105424611814932 唐龙 085501 机械工程 68 58 85 108 319
105424431514863 冯增 085501 机械工程 66 42 75 135 318
105424121214888 何阳 085501 机械工程 70 52 88 108 318
105424418014919 李可宁 085501 机械工程 66 46 93 113 318
105424430214851 黄沿 085501 机械工程 64 54 72 121 311 退役大学生计划
105424214223544 李锦航 135700 设计 75 63 134 142 414
105424431723496 王晶晶 135700 设计 75 74 125 134 408
105424431223445 吴媛婧 135700 设计 73 73 116 138 400
105424432623531 曾铭 135700 设计 74 55 130 140 399
105424431523472 彭冰如 135700 设计 69 60 131 134 394
105424431523483 杜夏洁 135700 设计 69 51 130 143 393
105424432723536 谭焱予 135700 设计 70 66 117 138 391
105424431523451 朱广 135700 设计 75 76 121 118 390
105424431523464 谢婉瑶 135700 设计 74 62 134 120 390
105424321623547 魏志芸 135700 设计 77 76 112 124 389
105424432723535 刘珂 135700 设计 64 45 135 143 387
105424431523471 肖笑 135700 设计 63 56 122 143 384
105424432423525 郭雨岚 135700 设计 60 60 120 142 382
105424431823503 许文静 135700 设计 53 50 132 144 379
105424431523463 谭柏渊 135700 设计 63 62 127 126 378
105424123423542 黄馨 135700 设计 72 63 123 120 378
105424432323519 郭芹芹 135700 设计 62 63 127 125 377
105424431823504 彭巧圆 135700 设计 73 62 114 125 374
105424431523456 王巧如 135700 设计 72 49 133 120 374
105424431223444 欧阳澜 135700 设计 75 59 101 138 373
105424431223438 欧阳诗婕 135700 设计 60 40 132 140 372
105424410923563 高梦圆 135700 设计 66 54 127 123 370
105424430623446 陆安琪 135700 设计 69 58 118 123 368
105424431523477 刘九言 135700 设计 66 49 133 120 368
105424410423562 司炜婕 135700 设计 62 48 119 138 367
105424432323520 黄雨晨 135700 设计 57 65 124 120 366
105424431923512 陈倩 135700 设计 70 58 102 136 366
105424431523459 龚希文 135700 设计 64 58 119 124 365
105424432323518 丁澳红 135700 设计 57 50 122 135 364
105424431923509 杨珂 135700 设计 67 63 124 110 364
105424431623493 贺祺 135700 设计 68 53 121 121 363
105424520723573 刘赟 135700 设计 64 44 117 137 362
105424431323448 石杰晨 135700 设计 65 56 114 127 362
105424421723565 周佳音 135700 设计 75 66 119 102 362
105424330123549 吴茜 135700 设计 67 45 117 133 362
105424360123557 欧阳诗琪 135700 设计 63 53 119 127 362
105424431512507 向絮斐 140300 设计学 63 57 122 143 385
105424432112514 黄延晟 140300 设计学 73 68 121 120 382
105424431512508 沈子怡 140300 设计学 69 59 122 120 370
105424432012512 陈梓涵 140300 设计学 60 51 133 118 362
105424432512516 雷佳勇 140300 设计学 70 65 92 125 352


关闭 打印责任编辑:庞爱卿

友情链接